您的位置:首页 > 信息公开 > 人事信息 > 招考招聘
2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师面试公告

2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师面试公告

?

各位考生:

根据《2018年玉树州面向社会公开招聘中小学校教师简章》规定,笔试、成绩公布、现场资格审查及递补进入现场资格审查等工作已结束。现对进入面试的人员进行公布,并就相关面试工作事宜通知如下:

一、面试时间

2018年718日(星期全天,考生在面试当天早6:40准时到达面试考点。

二、面试地点

玉树州第四民族高级中学

三、面试方式

1.体育学科采取讲课、学科专项技能测试的方式进行。备课时间30分钟,讲课和学科专项技能测试时间为:讲课15分钟,技能测试5分钟。

2.音乐学科采取讲课、学科专项技能测试的方式进行(自备作品表演、视唱、即兴伴奏)。备课时间30分钟,讲课和学科专项技能测试时间为:讲课15分钟自备作品表演5分钟,视唱、即兴伴奏每个项目5分钟准备、5分钟表演展示)。演奏乐器自带

3.美术学科采取讲课、学科专项技能测试方式进行(速写)。备课时间30分钟,讲课和学科专项技能测试时间为:讲课15分钟,速写时间30分钟。绘画工具、纸张自带。

4.特殊教育岗位采取课、学科专项技能测试方式进行。备课时间30分钟,课和学科专项技能测试时间为:讲课15分钟技能测试5分钟

5.?其他学科考生按学段采取讲课方式进行。备课时间30分钟,讲课时间15分钟。

6.?报考以上岗位考生统一用汉语文备课,普通话讲课报考英语专业的考生用英语备课、英语讲课;报考藏语文岗位考生用藏文备课,藏语讲课。

四、相关要求

1.进入面试的考生请务必于716(星期)9:00—18:00前携带本人有效身份证原件(无身份证原件的须开具带照片的户籍证明)、审核通过的《青海省事业单位公开招聘资格审核表》2张近期1寸红底免冠照片到玉树州行政服务大厅27号窗口领取《面试通知书》、缴纳面试费200元。逾期未到者视为自动放弃取消面试资格

2.考生请于面试当天早7:00进入侯考室抽签。早8:00仍未到候考室报到的,视为自动弃权取消面试资格

3.考生参加面试时须携带审核通过的《青海省事业单位公开招聘资格审核表》面试通知书、有效二代身份证(无身份证原件的须出具由公安部门开具带照片的户籍证明或有效临时身份证),证件不全不得进入考场。

4.面试实行全封闭候考管理,考生在本人面试结束并在面试成绩表上签字确认后方能离开考场。

5.除报考音乐、美术的考生可以携带乐器、绘画工具外,其他考生一律不得携带参考资料及其他物品进入面试考场。

6.考生进入候考室后须立即将手机等电子通讯工具按要求上交监考员统一保管。凡违反规定没有及时上交的,一经发现取消面试资格,并按《事业单位公开招聘违纪违规行为处理规定》(人社部令第35号)严肃处理。

7.招聘岗位数与参加面试人数达不到1:3的,面试成绩须达到60分及以上,方可进入下一环节。

联系电话:

玉树州人事考试中心:0976-8833088

玉树州教育局:0976-8826865

附件:2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师面试人员名单

?

?

玉树州人力资源和社会保障局????玉树州教育局

2018年7月12


2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师进入面试人员名单
序号 姓名 准考证号 职位名称 招录
人数
笔试总
成绩
名次 备注
1 洛松卓玛 412700104104 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 63.67 1 资格审查合格、进入面试
2 西拉旺毛 412700104101 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 61 2 资格审查合格、进入面试
3 才仁措毛 412700101603 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 59.5 3 资格审查合格、进入面试
4 洛求加 712700103024 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 62.17 1 资格审查合格、进入面试
5 索南江永 712700103420 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 58.17 2 资格审查合格、进入面试
6 达哇 712700103012 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 57.83 3 资格审查合格、进入面试
7 扎西措毛 712700105207 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 57.17 5 资格审查合格、进入面试
8 土丁文朵 712700103605 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 56.5 6 资格审查合格、进入面试
9 普布拉毛 712700103021 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 56.33 7 资格审查合格、进入面试
10 白玛求措 712700103518 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 55.83 8 资格审查合格、进入面试
11 拉吉 712700102910 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 51 11 递补资格审查合格、进入面试
12 义西措毛 412700100904 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 73.67 1 资格审查合格、进入面试
13 才吉 412700100703 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 69.33 2 资格审查合格、进入面试
14 白尕 412700100517 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 68 3 资格审查合格、进入面试
15 才吉永藏 412700102323 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 68 4 资格审查合格、进入面试
16 旦周巴毛 412700102306 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 67.5 5 资格审查合格、进入面试
17 桑麦 412700101029 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 67.33 6 资格审查合格、进入面试
18 巴久青措 412700100318 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 65.67 7 资格审查合格、进入面试
19 桑占 412700102721 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 64.5 8 资格审查合格、进入面试
20 卓尕 412700102013 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 64.33 9 资格审查合格、进入面试
21 青梅卓尕 412700102402 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 64.17 10 资格审查合格、进入面试
22 昂卓吉 412700101920 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 63.33 11 资格审查合格、进入面试
23 旦然 412700100607 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 63.17 12 资格审查合格、进入面试
24 朋措达杰 412700101007 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 63 14 递补资格审查合格、进入面试
25 巴青 412700100810 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 66.5 1 资格审查合格、进入面试
26 索南永青 412700101703 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 65.5 2 资格审查合格、进入面试
27 卡卓求措 412700101817 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 64.83 3 资格审查合格、进入面试
28 巴桑才丁 412700101815 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 64.5 4 资格审查合格、进入面试
29 仁青昂布 412700100507 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 62.5 5 资格审查合格、进入面试
30 普布扎西 412700100608 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 62.17 6 资格审查合格、进入面试
31 卓尕拉毛 412700101522 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 59.17 7 资格审查合格、进入面试
32 青梅才仁 412700101806 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 58.17 8 资格审查合格、进入面试
33 才文多加 412700101212 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 58 9 资格审查合格、进入面试
34 卓玛拉措 412700101922 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 52.17 11 资格审查合格、进入面试
35 才仁公加 412700101323 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 50.33 12 资格审查合格、进入面试
36 尼玛卓玛 412700100226 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 69 1 资格审查合格、进入面试
37 仁青文秀 412700100503 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 66.33 2 资格审查合格、进入面试
38 巴公生格 412700101123 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 66.17 3 资格审查合格、进入面试
39 江永求措 712700103723 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 61.67 1 资格审查合格、进入面试
40 尕松折玛 712700103307 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 58.83 2 资格审查合格、进入面试
41 尕求 712700103626 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 56.67 3 资格审查合格、进入面试
42 闹布 712700103114 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 53 4 资格审查合格、进入面试
43 桑措 712700102913 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 52.33 5 资格审查合格、进入面试
44 巧加 712700103003 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 51.5 6 资格审查合格、进入面试
45 义西群措 712700103009 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 73.5 1 资格审查合格、进入面试
46 桑吉 712700103708 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 70.67 2 资格审查合格、进入面试
47 粗成巴毛 712700103214 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 66.83 3 资格审查合格、进入面试
48 东周桑毛 712700103428 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 66.67 4 资格审查合格、进入面试
49 尕玛代吉 712700102918 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 66 5 资格审查合格、进入面试
50 白玛江才 712700103224 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 65.5 7 资格审查合格、进入面试
51 尕玛差牙 712700103220 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 65.17 8 资格审查合格、进入面试
52 尕玛求英 712700103621 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 63.67 10 资格审查合格、进入面试
53 代青巴央 712700103304 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 62.83 11 资格审查合格、进入面试
54 尕扎 712700103409 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 62 12 资格审查合格、进入面试
55 尕吉巴宗 712700103715 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 60 13 资格审查合格、进入面试
56 白玛诺布 712700102921 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 60 14 资格审查合格、进入面试
57 更尕成林 712700103508 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 59.83 15 资格审查合格、进入面试
58 索南忠尕 712700102908 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 59.33 16 资格审查合格、进入面试
59 忠尕旺毛 712700102909 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 59.17 17 资格审查合格、进入面试
60 代青曲仲 712700103318 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 54.67 21 资格审查合格、进入面试
61 议西拉毛 712700103408 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 52.17 24 资格审查合格、进入面试
62 曲英南达 712700103004 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 51.83 25 资格审查合格、进入面试
63 白玛央宗 712700102916 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 51 26 资格审查合格、进入面试
64 尕玛巴松 712700103610 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 50.83 27 资格审查合格、进入面试
65 闹吾扎西 712700103716 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 50.67 28 资格审查合格、进入面试
66 旦增老周 712700103305 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 50.5 29 资格审查合格、进入面试
67 巴桑才仁 712700103120 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 48.67 34 资格审查合格、进入面试
68 巴青南加 712700103719 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 48.5 36 递补资格审查合格、进入面试
69 更松求培 712700103117 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 46.83 40 递补资格审查合格、进入面试
70 代吉央措 412700102607 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 73.33 1 资格审查合格、进入面试
71 俄周永措 412700102518 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 73.17 2 资格审查合格、进入面试
72 仁青才巴 412700101715 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67.67 3 资格审查合格、进入面试
73 才仁旺姆 412700102714 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67.5 4 资格审查合格、进入面试
74 更尕桑毛 412700101901 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67 5 资格审查合格、进入面试
75 公确 412700100209 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 67 6 资格审查合格、进入面试
76 代吉文毛 412700102311 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 66.5 7 资格审查合格、进入面试
77 措吉央宗 412700102525 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 65.67 9 资格审查合格、进入面试
78 朱斌 412700101621 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 65 11 资格审查合格、进入面试
79 白玛才措 412700102615 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 64.17 13 资格审查合格、进入面试
80 巴德杨宗 412700102720 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 63.83 14 资格审查合格、进入面试
81 才仁求措 412700100105 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62.5 15 资格审查合格、进入面试
82 扎西多杰 412700102824 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62.17 16 资格审查合格、进入面试
83 杜彩玲 412700102501 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62.17 17 资格审查合格、进入面试
84 索南巴毛 412700101403 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62 18 资格审查合格、进入面试
85 公桑拉毛 412700100909 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 62 19 资格审查合格、进入面试
86 卓玛才措 412700101104 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 61.83 20 资格审查合格、进入面试
87 才仁久丁 412700100801 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 61 23 递补资格审查合格、进入面试
88 曲尼巴央 412700100907 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 60.83 26 递补资格审查合格、进入面试
89 才央曲宗 412700100510 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 69.83 1 资格审查合格、进入面试
90 晋美成林 412700100422 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 66.67 2 资格审查合格、进入面试
91 群培 412700100809 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 64 3 资格审查合格、进入面试
92 李智措 412700100424 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 63.33 4 资格审查合格、进入面试
93 尕玛丁增 412700101221 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 60.67 5 资格审查合格、进入面试
94 拉公扎西 412700101927 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 59.33 6 资格审查合格、进入面试
95 代吉卓玛 412700100219 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 58.83 7 资格审查合格、进入面试
96 刘梅 412700100123 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 58.33 8 资格审查合格、进入面试
97 旦增曲珍 412700102219 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 57 9 资格审查合格、进入面试
98 尕玛江才 412700102407 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 56.33 10 资格审查合格、进入面试
99 仁青才措 412700102711 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 56.17 11 资格审查合格、进入面试
100 索南桑毛 412700101819 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 56.17 12 资格审查合格、进入面试
101 索南才措 412700102227 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 55.83 13 资格审查合格、进入面试
102 才丁求周 412700101116 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 54.67 15 资格审查合格、进入面试
103 美多拉增 412700100419 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 54.33 16 资格审查合格、进入面试
104 德吉拉宗 412700101727 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 54.33 17 资格审查合格、进入面试
105 拉毛代吉 412700101719 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 50.83 19 资格审查合格、进入面试
106 尕玛次成 412700100403 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 49.5 21 资格审查合格、进入面试
107 巴桑 412700100412 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 72.33 1 资格审查合格、进入面试
108 扎西才宗 412700101318 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 62.5 2 资格审查合格、进入面试
109 普措南加 412700101208 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 59.33 3 资格审查合格、进入面试
110 更吉卓玛 412700101305 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 58.83 4 资格审查合格、进入面试
111 卓尕拉毛 412700101518 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 59.5 1 资格审查合格、进入面试
112 才仁代吉 412700101315 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 58.67 2 资格审查合格、进入面试
113 旦周巴占 412700101020 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 58 3 资格审查合格、进入面试
114 巴丁曲措 412700100701 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 51.67 5 资格审查合格、进入面试
115 尕玛代阳 412700100207 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 50.83 6 资格审查合格、进入面试
116 求尼文毛 412700102605 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 73.33 1 资格审查合格、进入面试
117 公吉拉毛 412700100110 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 63.17 2 资格审查合格、进入面试
118 拉吾扎西 412700101625 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 56.83 3 资格审查合格、进入面试
119 达哇卓玛 412700102515 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 45.33 5 资格审查合格、进入面试
120 尕玛俄色 412700101615 27201012-囊谦县小学教师小学音乐教师[27201012] 2 34.67 7 递补资格审查合格、进入面试
121 扎西才藏 412700102125 27201013-囊谦县小学教师小学美术教师[27201013] 2 64.5 1 资格审查合格、进入面试
122 更怯卓玛 412700100708 27201013-囊谦县小学教师小学美术教师[27201013] 2 60 2 资格审查合格、进入面试
123 索南永尕 412700100504 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 2 74.83 1 资格审查合格、进入面试
124 更尕索昂 412700102120 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 2 59.83 4 资格审查合格、进入面试
125 忠吉尼玛 412700101809 27201014-囊谦县小学教师小学科学教师[27201014] 2 57.83 5 资格审查合格、进入面试
126 周倩宇 412700102604 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 71 1 资格审查合格、进入面试
127 桑吉措毛 412700102417 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 70 2 资格审查合格、进入面试
128 角巴措 412700100120 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 62.17 3 资格审查合格、进入面试
129 白玛措吉 412700102220 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 61 4 资格审查合格、进入面试
130 白玛永措 412700102321 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 60.17 5 资格审查合格、进入面试
131 卓玛永措 412700102318 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 60.17 6 资格审查合格、进入面试
132 龙青才仁 412700101530 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 60 7 资格审查合格、进入面试
133 玛杰看着 412700100525 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 59 8 资格审查合格、进入面试
134 卓玛 412700101222 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 58 9 资格审查合格、进入面试
135 旦正扎西 412700100508 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 56.83 10 资格审查合格、进入面试
136 达哇拉毛 412700102308 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 56.5 11 资格审查合格、进入面试
137 巴德成林 412700100715 27201015-治多县小学教师小学数学教师[27201015] 4 56 12 资格审查合格、进入面试
138 多丁才仁 412700100805 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 75 1 资格审查合格、进入面试
139 才仁求培 412700102126 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 73.5 2 资格审查合格、进入面试
140 代青永措 412700102622 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 72.33 3 资格审查合格、进入面试
141 美朵拉泽 412700101220 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 70.33 4 资格审查合格、进入面试
142 江永拉毛 412700100225 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 65.33 5 资格审查合格、进入面试
143 任康康 412700102524 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 63.83 6 资格审查合格、进入面试
144 才仁拉毛 412700101728 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 63.33 7 资格审查合格、进入面试
145 扎西才加 412700102503 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 63.17 8 资格审查合格、进入面试
146 达松 412700100603 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 62.17 9 资格审查合格、进入面试
147 巴吉卓玛 412700101328 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 62 11 资格审查合格、进入面试
148 诺拉文毛 412700101527 27201016-治多县小学教师小学汉语文教师[27201016] 4 61.67 13 递补资格审查合格、进入面试
149 白玛措毛 712700103713 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 66.33 1 资格审查合格、进入面试
150 仁青永吉 712700103125 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 59 3 资格审查合格、进入面试
151 罗松它新 712700103714 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 57 4 资格审查合格、进入面试
152 卓玛永吉 712700103118 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 55 5 资格审查合格、进入面试
153 扎西旦周 712700103505 27201017-治多县小学教师小学藏语文教师[27201017] 2 51 6 资格审查合格、进入面试
154 达哇永措 412700100901 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 4 69.83 1 资格审查合格、进入面试
155 智美华姆 412700101425 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 4 56.83 2 资格审查合格、进入面试
156 更求多杰 412700101226 27201018-治多县小学教师小学英语教师[27201018] 4 53 3 资格审查合格、进入面试
157 尕松卓尕 412700101614 27201019-治多县小学教师小学科学教师[27201019] 1 46.33 1 资格审查合格、进入面试
158 代吉卓玛 412700102526 27201019-治多县小学教师小学科学教师[27201019] 1 42 2 资格审查合格、进入面试
159 泽周拉吉 412700100819 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 73.5 1 资格审查合格、进入面试
160 尕洛 412700101717 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 72.83 2 资格审查合格、进入面试
161 土丁多杰 412700102610 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 71.83 3 资格审查合格、进入面试
162 旦周拉毛 412700102608 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 71.67 4 资格审查合格、进入面试
163 西然桑周 412700101909 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 70.67 5 资格审查合格、进入面试
164 才文仁增 412700100307 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 70.33 6 资格审查合格、进入面试
165 达哇卓玛 412700101912 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 69.17 7 资格审查合格、进入面试
166 江永曲忠 412700102804 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 69 8 资格审查合格、进入面试
167 扎西永藏 412700101502 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 68.5 9 资格审查合格、进入面试
168 青梅永措 412700102009 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 68.33 10 资格审查合格、进入面试
169 梅朵卓玛 412700102404 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 68.17 11 资格审查合格、进入面试
170 索南卡着 412700101804 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.67 12 资格审查合格、进入面试
171 旦周卓玛 412700102506 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.5 13 资格审查合格、进入面试
172 才杰 412700101004 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.5 14 资格审查合格、进入面试
173 伊永卓嘎 412700102007 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 67.5 15 资格审查合格、进入面试
174 巴桑卓玛 412700102517 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 66.83 16 资格审查合格、进入面试
175 央金措 412700102314 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 65.83 17 资格审查合格、进入面试
176 卓尕拉毛 412700101913 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 65 20 资格审查合格、进入面试
177 永吉拉措 412700100204 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64.67 22 资格审查合格、进入面试
178 德加才沙卓玛 412700102715 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64.5 23 资格审查合格、进入面试
179 尕卓玛 412700101423 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64.5 24 资格审查合格、进入面试
180 文吉卓玛 412700101506 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 64 26 资格审查合格、进入面试
181 更尕成林 412700102317 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 63.67 27 资格审查合格、进入面试
182 尼玛卓玛 412700101627 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 63.5 28 递补资格审查合格、进入面试
183 更尕土丁 412700101529 27201020-玉树市小学教师小学汉语文教师[27201020] 9 63.5 29 递补资格审查合格、进入面试
184 杨柳 412700100229 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 72.17 1 资格审查合格、进入面试
185 邢如意 412700102329 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 70.17 2 资格审查合格、进入面试
186 白玛拉吉 412700102723 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 70 3 资格审查合格、进入面试
187 达哇东周 412700102002 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 69.67 4 资格审查合格、进入面试
188 央青措加 412700102102 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 68.33 5 资格审查合格、进入面试
189 土丁措毛 412700100902 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 67.33 6 资格审查合格、进入面试
190 拉吉 412700101507 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 67.17 7 资格审查合格、进入面试
191 群尼旦松 412700102403 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 65 8 资格审查合格、进入面试
192 曲吉卓玛 412700101829 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 64.33 9 资格审查合格、进入面试
193 索南忠尕 412700101126 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 63.5 10 资格审查合格、进入面试
194 卓么 412700102730 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 63 11 资格审查合格、进入面试
195 更尕旦争 412700102406 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 61.33 12 资格审查合格、进入面试
196 德吉永藏 412700101306 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 60.67 14 资格审查合格、进入面试
197 尕孙永措 412700101130 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 59.33 15 资格审查合格、进入面试
198 卓玛才仁 412700100818 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 56.83 16 资格审查合格、进入面试
199 青梅折尕 412700101402 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 56.67 17 资格审查合格、进入面试
200 尕松求吉 412700100509 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 56.33 18 资格审查合格、进入面试
201 看着才仁 412700100212 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 54.5 19 资格审查合格、进入面试
202 白玛巴松 412700101210 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 54.17 20 资格审查合格、进入面试
203 白玛永措 412700101822 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 53.83 21 资格审查合格、进入面试
204 索昂巴藏 412700102805 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 52.33 23 资格审查合格、进入面试
205 阿旺卓玛 412700102215 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 52.33 24 资格审查合格、进入面试
206 尕松忠尕 412700101607 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 50.33 27 资格审查合格、进入面试
207 才丁久加 412700100113 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 49.33 30 递补资格审查合格、进入面试
208 江文列西 412700100817 27201021-玉树市小学教师小学数学教师[27201021] 9 48 32 递补资格审查合格、进入面试
209 索南措毛 712700105209 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 9 72.5 1 资格审查合格、进入面试
210 索昂代藏 712700103707 27201022-玉树市小学教师小学藏语文教师[27201022] 9 71 2 资格审查合格、进入面试
