您的位置:首页 > 信息公开 > 人事信息 > 招考招聘
关于2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师笔试成绩公布暨进行现场资格审查工作的通知

各位考生:

现将2018玉树州面向社会公开招聘中小学教师进入现场资格审查环节考生的笔试成绩进行公布,请进入现场资格审查环节的考生务必于621日至26日(其中23日、24日为周六、周日休息,审查人员不上班),携带《青海省事业单位公开招聘资格审核表》(在省人事考试信息网下载,一式两份本人有效身份证、户口本、学历证件、教育部学信网下载带有二维码的学历验证报告、笔试准考证以及岗位资格条件要求的相关证件原件和复印件到玉树州行政服务大厅27号窗口进行现场资格审查。2018年应届毕业生提供所在学校出具的学历证明的原件学历证明中须注明姓名、身份证号、学历教育类别、学历层次、所学专业及能否在2018731日前取得毕业证书。已参加2018年春季教师资格认定还未取得教师资格证书人员,须提供教师资格认定机构出具的能够取得教师资格证明原件教师资格证明中需注明姓名、身份证号、任教学段、任教学科、资格证号,是否能在2018731日前取得相应教师资格证。

未进入现场资格审查环节考生的笔试成绩由考生通过个人笔试成绩查询链接自行查询。

现场资格审查中出现的空缺岗位可按笔试成绩依次递补,原则上只递补一次。递补人员名单将于6月29日统一在省人事考试信息网予以公布,请广大考生随时关注。?

考生注意:

1.逾期未进行现场资格审查和递补审查的视为自愿放弃。

2.请考生随时关注青海人事考试信息网(www.qhpta.com)、玉树州政府网(www.zhengtijifang.com

?

咨询电话:玉树州人社局事业管理科:0976-8826922

??????????玉树州教育局人事科:0976-8826865

??????玉树州人事考试中心:0976-8833088

?

???玉树州人力资源和社会保障 ???玉树州教育局

???????????????????????????????????? ?2018616

2018年玉树州面向社会公开招聘中小学教师进入现场资格审查人员名单
姓名 准考证号 招考单位 职位名称 招录
人数
科目一名称 科目一
成绩
科目二名称 科目二
成绩
加分 笔试总
成绩
名次 备注
洛松卓玛 412700104104 曲麻莱县 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 职业能力倾向测验(D类) 75 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101 5 63.67 1 进入现场资格审查
西拉旺毛 412700104101 曲麻莱县 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 职业能力倾向测验(D类) 65.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 102.5 5 61 2 进入现场资格审查
才仁措毛 412700101603 曲麻莱县 27201001-曲麻莱县小学教师小学汉语文教师[27201001] 1 职业能力倾向测验(D类) 59 综合应用能力_中小学教师类(D类) 104.5 5 59.5 3 进入现场资格审查
洛求加 712700103024 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 67 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 104.5 5 62.17 1 进入现场资格审查
索南江永 712700103420 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 63 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 96.5 5 58.17 2 进入现场资格审查
达哇 712700103012 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 68.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 90 5 57.83 3 进入现场资格审查
久美多杰 712700103309 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 67.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 91 5 57.83 4 进入现场资格审查
扎西措毛 712700105207 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 79 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 77.5 5 57.17 5 进入现场资格审查
土丁文朵 712700103605 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 59 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 95.5 5 56.5 6 进入现场资格审查
普布拉毛 712700103021 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 65 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 89 5 56.33 7 进入现场资格审查
白玛求措 712700103518 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 73 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 79.5 5 55.83 8 进入现场资格审查
西拉 712700103319 曲麻莱县 27201002-曲麻莱县小学教师小学藏语文教师[27201002] 3 职业能力倾向测验 54.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 96 5 55.17 9 进入现场资格审查
义西措毛 412700100904 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 95.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 110.5 5 73.67 1 进入现场资格审查
才吉 412700100703 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 85 综合应用能力_中小学教师类(D类) 108 5 69.33 2 进入现场资格审查
白尕 412700100517 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 86 综合应用能力_中小学教师类(D类) 103 5 68 3 进入现场资格审查
才吉永藏 412700102323 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 80.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 108.5 5 68 4 进入现场资格审查
旦周巴毛 412700102306 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 74.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 113 5 67.5 5 进入现场资格审查
桑麦 412700101029 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 89.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 97.5 5 67.33 6 进入现场资格审查
巴久青措 412700100318 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 78.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 103.5 5 65.67 7 进入现场资格审查
桑占 412700102721 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 73 综合应用能力_中小学教师类(D类) 105.5 5 64.5 8 进入现场资格审查
卓尕 412700102013 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 66.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 111.5 5 64.33 9 进入现场资格审查
青梅卓尕 412700102402 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 79 综合应用能力_中小学教师类(D类) 98.5 5 64.17 10 进入现场资格审查
昂卓吉 412700101920 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 66 综合应用能力_中小学教师类(D类) 109 5 63.33 11 进入现场资格审查
旦然 412700100607 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 70.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 104 5 63.17 12 进入现场资格审查
土登措毛 412700100322 杂多县 27201003-杂多县小学教师小学汉语文教师[27201003] 4 职业能力倾向测验(D类) 63.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 111 5 63.17 13 进入现场资格审查
巴青 412700100810 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 71.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 113 5 66.5 1 进入现场资格审查
索南永青 412700101703 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 74.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 107 5 65.5 2 进入现场资格审查
卡卓求措 412700101817 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 60.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 119 5 64.83 3 进入现场资格审查
巴桑才丁 412700101815 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 73.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 105 5 64.5 4 进入现场资格审查
仁青昂布 412700100507 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 71 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101.5 5 62.5 5 进入现场资格审查
普布扎西 412700100608 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 73.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 98 5 62.17 6 进入现场资格审查
卓尕拉毛 412700101522 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 63.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 99 5 59.17 7 进入现场资格审查
青梅才仁 412700101806 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 54 综合应用能力_中小学教师类(D类) 105.5 5 58.17 8 进入现场资格审查
才文多加 412700101212 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 57.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101.5 5 58 9 进入现场资格审查
旦增拉毛 412700100506 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 62 综合应用能力_中小学教师类(D类) 91.5 5 56.17 10 进入现场资格审查
卓玛拉措 412700101922 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 52 综合应用能力_中小学教师类(D类) 89.5 5 52.17 11 进入现场资格审查
才仁公加 412700101323 杂多县 27201004-杂多县小学教师小学数学教师[27201004] 4 职业能力倾向测验(D类) 62.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 73.5 5 50.33 12 进入现场资格审查
尼玛卓玛 412700100226 杂多县 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 职业能力倾向测验(D类) 77.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 114.5 5 69 1 进入现场资格审查
仁青文秀 412700100503 杂多县 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 职业能力倾向测验(D类) 68.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 115.5 5 66.33 2 进入现场资格审查
巴公生格 412700101123 杂多县 27201005-杂多县小学教师小学英语教师[27201005] 1 职业能力倾向测验(D类) 73 综合应用能力_中小学教师类(D类) 110.5 5 66.17 3 进入现场资格审查
江永求措 712700103723 杂多县 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 职业能力倾向测验 60.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 109.5 5 61.67 1 进入现场资格审查
尕松折玛 712700103307 杂多县 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 职业能力倾向测验 75 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 86.5 5 58.83 2 进入现场资格审查
尕求 712700103626 杂多县 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 职业能力倾向测验 68 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 87 5 56.67 3 进入现场资格审查
闹布 712700103114 杂多县 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 职业能力倾向测验 68 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 76 5 53 4 进入现场资格审查
桑措 712700102913 杂多县 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 职业能力倾向测验 62 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 80 5 52.33 5 进入现场资格审查
巧加 712700103003 杂多县 27201006-杂多县小学教师小学藏语文教师[27201006] 2 职业能力倾向测验 64 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 75.5 5 51.5 6 进入现场资格审查
义西群措 712700103009 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 73.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 132 5 73.5 1 进入现场资格审查
桑吉 712700103708 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 87 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 110 5 70.67 2 进入现场资格审查
粗成巴毛 712700103214 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 73.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 112 5 66.83 3 进入现场资格审查
东周桑毛 712700103428 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 92 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 93 5 66.67 4 进入现场资格审查
尕玛代吉 712700102918 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 75 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 108 5 66 5 进入现场资格审查
加野索南才措 712700103110 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 91 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 90.5 5 65.5 6 进入现场资格审查
白玛江才 712700103224 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 69.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 112 5 65.5 7 进入现场资格审查
尕玛差牙 712700103220 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 61.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 119 5 65.17 8 进入现场资格审查
桑丁文加 712700103613 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 77 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 101 5 64.33 9 进入现场资格审查
尕玛求英 712700103621 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 70.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 105.5 5 63.67 10 进入现场资格审查
代青巴央 712700103304 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 81 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 92.5 5 62.83 11 进入现场资格审查
尕扎 712700103409 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 62 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 109 5 62 12 进入现场资格审查
尕吉巴宗 712700103715 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 66 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 99 5 60 13 进入现场资格审查
白玛诺布 712700102921 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 54.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 110.5 5 60 14 进入现场资格审查
更尕成林 712700103508 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 58.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 106 5 59.83 15 进入现场资格审查
索南忠尕 712700102908 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 71 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 92 5 59.33 16 进入现场资格审查
忠尕旺毛 712700102909 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 75 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 87.5 5 59.17 17 进入现场资格审查
土丁尼扎 712700103509 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 39.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 122.5 5 59 18 进入现场资格审查
土丁尼玛 712700103023 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 48.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 108 5 57.17 19 进入现场资格审查
东周巴杰 712700102906 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 44.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 106.5 5 55.33 20 进入现场资格审查
代青曲仲 712700103318 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 50 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 99 5 54.67 21 进入现场资格审查
扎西多杰巴桑保 712700103416 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 42 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 107 5 54.67 22 进入现场资格审查
俄古才仁 712700103108 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 51.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 92 5 52.83 23 进入现场资格审查
议西拉毛 712700103408 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 69.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 72 5 52.17 24 进入现场资格审查
曲英南达 712700103004 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 45.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 95 5 51.83 25 进入现场资格审查
白玛央宗 712700102916 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 51 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 87 5 51 26 进入现场资格审查
尕玛巴松 712700103610 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 40.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 97 5 50.83 27 进入现场资格审查
闹吾扎西 712700103716 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 54 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 83 5 50.67 28 进入现场资格审查
旦增老周 712700103305 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 53.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 83 5 50.5 29 进入现场资格审查
才丁卓玛 712700103525 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 70 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 64.5 5 49.83 30 进入现场资格审查
公南 712700103718 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 52.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 80.5 5 49.33 31 进入现场资格审查
扎西达哇 712700103502 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 42.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 89 5 48.83 32 进入现场资格审查
更松文毛 712700103019 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 67.5 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 63.5 5 48.67 33 进入现场资格审查
巴桑才仁 712700103120 囊谦县 27201007-囊谦县小学教师小学藏语文教师[27201007] 11 职业能力倾向测验 38 综合应用能力_藏语文(小学阶段) 93 5 48.67 34 进入现场资格审查
代吉央措 412700102607 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 92 综合应用能力_中小学教师类(D类) 113 5 73.33 1 进入现场资格审查
俄周永措 412700102518 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 94 综合应用能力_中小学教师类(D类) 110.5 5 73.17 2 进入现场资格审查
仁青才巴 412700101715 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 72.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 115.5 5 67.67 3 进入现场资格审查
才仁旺姆 412700102714 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 74.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 113 5 67.5 4 进入现场资格审查
更尕桑毛 412700101901 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 82 综合应用能力_中小学教师类(D类) 104 5 67 5 进入现场资格审查
公确 412700100209 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 72.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 113.5 5 67 6 进入现场资格审查
代吉文毛 412700102311 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 71 综合应用能力_中小学教师类(D类) 113.5 5 66.5 7 进入现场资格审查
代青康珠 412700104112 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 80.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 102 5 65.83 8 进入现场资格审查
措吉央宗 412700102525 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 77 综合应用能力_中小学教师类(D类) 105 5 65.67 9 进入现场资格审查
俄周旺毛 412700101713 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 77 综合应用能力_中小学教师类(D类) 105 5 65.67 10 进入现场资格审查
朱斌 412700101621 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 66.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 113.5 5 65 11 进入现场资格审查
才仁文毛 412700100224 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 82.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 96.5 5 64.67 12 进入现场资格审查
白玛才措 412700102615 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 70.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 107 5 64.17 13 进入现场资格审查
巴德杨宗 412700102720 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 68 综合应用能力_中小学教师类(D类) 108.5 5 63.83 14 进入现场资格审查
才仁求措 412700100105 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 71.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101 5 62.5 15 进入现场资格审查
扎西多杰 412700102824 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 79 综合应用能力_中小学教师类(D类) 92.5 5 62.17 16 进入现场资格审查
杜彩玲 412700102501 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 61.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 110 5 62.17 17 进入现场资格审查
索南巴毛 412700101403 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 73.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 97.5 5 62 18 进入现场资格审查
公桑拉毛 412700100909 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 63 综合应用能力_中小学教师类(D类) 108 5 62 19 进入现场资格审查
卓玛才措 412700101104 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 75 综合应用能力_中小学教师类(D类) 95.5 5 61.83 20 进入现场资格审查
朋错才旺 412700101511 囊谦县 27201008-囊谦县小学教师小学汉语文教师[27201008] 7 职业能力倾向测验(D类) 68.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101 5 61.5 21 进入现场资格审查
才央曲宗 412700100510 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 78 综合应用能力_中小学教师类(D类) 116.5 5 69.83 1 进入现场资格审查
晋美成林 412700100422 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 81 综合应用能力_中小学教师类(D类) 104 5 66.67 2 进入现场资格审查
群培 412700100809 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 80 综合应用能力_中小学教师类(D类) 97 5 64 3 进入现场资格审查
李智措 412700100424 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 66.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 108.5 5 63.33 4 进入现场资格审查
尕玛丁增 412700101221 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 57 综合应用能力_中小学教师类(D类) 110 5 60.67 5 进入现场资格审查
拉公扎西 412700101927 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 66.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 96.5 5 59.33 6 进入现场资格审查
代吉卓玛 412700100219 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 54 综合应用能力_中小学教师类(D类) 107.5 5 58.83 7 进入现场资格审查
刘梅 412700100123 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 64 综合应用能力_中小学教师类(D类) 96 5 58.33 8 进入现场资格审查
旦增曲珍 412700102219 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 65.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 90.5 5 57 9 进入现场资格审查
尕玛江才 412700102407 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 51 综合应用能力_中小学教师类(D类) 103 5 56.33 10 进入现场资格审查
仁青才措 412700102711 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 60 综合应用能力_中小学教师类(D类) 93.5 5 56.17 11 进入现场资格审查
索南桑毛 412700101819 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 52.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101 5 56.17 12 进入现场资格审查
索南才措 412700102227 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 51.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101 5 55.83 13 进入现场资格审查
更尕扎西 412700100223 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 72.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 79 5 55.5 14 进入现场资格审查
才丁求周 412700101116 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 53 综合应用能力_中小学教师类(D类) 96 5 54.67 15 进入现场资格审查
美多拉增 412700100419 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 53 综合应用能力_中小学教师类(D类) 95 5 54.33 16 进入现场资格审查
德吉拉宗 412700101727 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 51.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 96.5 5 54.33 17 进入现场资格审查
陈林普措 412700101917 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 57.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 81.5 5 51.33 18 进入现场资格审查
拉毛代吉 412700101719 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 60 综合应用能力_中小学教师类(D类) 77.5 5 50.83 19 进入现场资格审查
梅桑卓玛 412700102814 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 53.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 83.5 5 50.67 20 进入现场资格审查
尕玛次成 412700100403 囊谦县 27201009-囊谦县小学教师小学数学教师[27201009] 7 职业能力倾向测验(D类) 62.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 71 5 49.5 21 进入现场资格审查
巴桑 412700100412 囊谦县 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 职业能力倾向测验(D类) 84.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 117.5 5 72.33 1 进入现场资格审查
扎西才宗 412700101318 囊谦县 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 职业能力倾向测验(D类) 71 综合应用能力_中小学教师类(D类) 101.5 5 62.5 2 进入现场资格审查
普措南加 412700101208 囊谦县 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 职业能力倾向测验(D类) 63 综合应用能力_中小学教师类(D类) 100 5 59.33 3 进入现场资格审查
更吉卓玛 412700101305 囊谦县 27201010-囊谦县小学教师小学英语教师[27201010] 3 职业能力倾向测验(D类) 61 综合应用能力_中小学教师类(D类) 100.5 5 58.83 4 进入现场资格审查
卓尕拉毛 412700101518 囊谦县 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 职业能力倾向测验(D类) 60.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 103 5 59.5 1 进入现场资格审查
才仁代吉 412700101315 囊谦县 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 职业能力倾向测验(D类) 76 综合应用能力_中小学教师类(D类) 85 5 58.67 2 进入现场资格审查
旦周巴占 412700101020 囊谦县 27201011-囊谦县小学教师小学体育教师[27201011] 2 职业能力倾向测验(D类) 59.5 综合应用能力_中小学教师类(D类) 99.5 5 58 3 进入现场资格审查
